Descripción
| CARACTERISTICAS | TALLA : L |
| FRAME | Fourstroke 01 – Advanced Pivot System, Race Application Dropper, PF92 Bottom Bracket, 12 x 148mm Thru-axle, 100mm Travel |
| TUBING | 01 Premium Carbon (F&R) |
| FORK | Fox Float 32 SC, Performance, GRIP, Remote, 100mm |
| REAR SHOCK | Fox Float DPS, Performance Elite, Evol, Remote |
| GEARS | 1×12 |
| CHAINWHEEL | SRAM X1 Eagle, 34T |
| CASSETTE | SRAM NX Eagle, 11-50T |
| CHAIN | SRAM SX Eagle |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle |
| SHIFTERS | SRAM NX Eagle |
| BRAKES | Shimano MT500 (160/160) * |
| HANDLEBAR | BMC MFB 02 , 750mm |
| STEM | BMC MSM 01 |
| SEATPOST | BMC RAD 80mm Drop |
| SADDLE | Fizik Antares R7 |
| HUBS | Shimano Deore |
| RIMS | Alex MD 25 ** |
| TIRES | Vittoria Barzo G2,0 tubeless 2.25 |
| INFOS | * Rotor size adjusted for some sizes � Tubeless rim strip installed, valve included |
| WEIGHT (KG) | 11.9800 |










