Descripción
CARACTERÃSTICAS / ESPECIFICACIONES
| CARACTERISTICAS | TALLA:L |
| FRAME | Teamelite 02 – Big Wheel Concept, PF92 Bottom Bracket, 12 x 142mm Thru-axle |
| TUBING | 02 Carbon, Tuned Compliance Concept, DTi |
| FORK | RockShox Recon RL, Remote, 100mm |
| GEARS | 1×12 |
| CHAINWHEEL | SRAM NX Eagle, 32T |
| CASSETTE | SRAM NX Eagle, 11-50T |
| CHAIN | SRAM NX Eagle |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle |
| SHIFTERS | SRAM NX Eagle |
| BRAKES | Shimano MT500 (160/160) * |
| HANDLEBAR | BMC MFB 02 750mm |
| STEM | BMC MSM 02 |
| SEATPOST | BMC MSP 02 |
| SADDLE | Fizik Antares R7 |
| HUBS | Shimano Deore |
| RIMS | Alex MD 25 ** |
| TIRES | Vittoria Barzo G2,0 tubeless 2.25 |
| INFOS | � Rotor size adjusted for some sizes � Tubeless rim strip installed, valve included |
| WEIGHT (KG) | 11.9800 |
| FRAME MATERIAL | Carbon |









